Orsato e Di Bello

Interessante studio quello condotto dal sito letestericalcio.it, il quale ci offre un quadro chiarissimo su chi sia l'arbitro più incline alla concessione dei calci di rigore e quello più severo per quanto concerne le espulsione. Ecco i dati aggiornati dopo la 19ma giornata: 

 

Arbitro

Gialli

Esp.

Rigori

Mariani 33 0 1
Orsato 46 0 2
Doveri 22 0 5
Di Bello 30 1 4
Sacchi 26 0 1
Valeri 35 2 1
Chiffi 30 1 1
Maresca 39 1 2
Massa 28 2 0
Guida 20 0 1
Fabbri 23 3 0
Irrati 32 1 3
Pairetto 29 1 4
Abisso 32 0 2
Marinelli 27 0 2
Ayroldi 37 0 1
Sozza 25 1 3
Pezzuto 26 0 1
Dionisi 19 1 2
Manganiello 22 1 0
Piccinini 19 1 1
Aureliano 23 1 3
Fourneau 23 2 4
Massimi 27 0 2
Ghersini 18 0 2
Rapuano 21 0 3
Giacomelli 15 0 2
Prontera 20 1 3
Serra 20 0 4
Giua 16 0 1
Marchetti 12 0 2
Maggioni 14 0 1
Volpi 11 0 1
Marini 11 0 3
Marcenaro 5 0 0
Santoro 1 0 0
Di Martino 3 0 0
Camplone 2 1 0
Paterna 7 0 0
Gariglio 4 0 0
Meraviglia 7 0 0
Baroni 3 0 2
Colombo 3 1 0
Pasqua 0 0 0
La Penna 0 0 0
Abbattista 0 0 0
Ros 0 0 0

 

Per chi tifa Caressa? Il telecronista di Sky Sport confessa: "Non ci crederà nessuno"
Una ripresa shock per la Lazio. 0-2 contro la Juventus. Ecco le pagelle

💬 Commenti